Предлагаю ознакомиться с результатами клинических испытаний по приборам биорезонансной терапии серии Life Energy Корпорации INSpace:
Результаты исследования эффективности прибора „Юниверсал”на кафедре внутренней медицины, клинической фармакологии и профессиональных болезней Буковинского государственного медицинского университета (Черновцы, Украина)
Пульмонология
Д-з | Количество больных | Средний койкодень | Начало улучшения | Состояние на день выписки |
Пневмония | 2 | 9 | 3 день | выздоровление |
Острый бронхит | 3 | 7 | 2 день | выздоровление |
ХОБЛ(Хрони-ческая обстр. болезнь легких | 1 | 12 | 3 день | Улучшение: отсутствует одышка, кашель только по утрам, мокрота слизистая, скудная. |
Гастроэнтерология, гепатология, паразитология:
Д-з | Количество больных | Средний койкодень | Начало улучшения | Состояние на день выписки |
Хронический вирусный гепатит С, активный в фазе репликации вируса гепатита С | 4 | 14 | 3 день – только на детоксикаци-онных программах | Улучшение: полностью купирован интоксикационный синдром, улучшился аппетит, повысилась трудоспособность, исчезла горечь во рту, нормализовалась температура тела, активность АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ, содержание в крови билирубина, нормализовались (2 случая) или уменьшились на 2 см (2 случая) размеры печени, улучшилась эхо-структура паренхимы печени. |
Хронический холецистит, обострение | 3 | 10 | 2 день | Улучшение: купирован интоксикационный, болевой, воспалительный синдромы, улучшился аппетит, повысилась трудоспособность, исчезла горечь во рту, нормализовалась температура тела. Анализ дуоденального содержимого: порция „В: признаков воспаления нет, желчь стерильна. УЗИ-признаки холецистита – уменьшились (толщина стенки ж.п. 3-3,5 мм). |
Хронический лямблиозный холецистит, обострение | 1 | 12 | 5 день | Улучшение: купирован болевой синдром, в анализе дуоденального содержимого (на 10 день лечения): порция „В: все поле зрения покрыто мертвыми лямблиями. УЗИ-признаки холецистита уменьшились (толщина стенки ж.п. с 5 мм до 3,5 мм), остались застойные явления в ж.п. вследствие гипотонической дискинезии. |
Хронический панкреатит, обострение | 3 | 11 | 3 день | Улучшение: купированы интоксикационный, болевой, воспалительный, диарейный синдромы, уменьшилось вздутие живота, улучшился аппетит, повысилась трудоспособность, исчезла сухость во рту, нормализовалась температура тела. Активность α-амилазы крови и мочи нормализовалась. УЗИ-картина поджелудочной железы нормализовалась. |
Комплесное паразитарное заболевание: анкилостомоз, стронгилоидоз, лямблиоз | 1 | Амбула-торно 10 дней | 5 | Выздоровление |
Ревматология, неврология:
Д-з | Количество больных | Средний койко-день | Начало улучшения | Состояние на день выписки |
Острая ревматическая лихорадка, активность 2 степени. СН I ст. | 1 | 14 | 3 день | Улучшение: нормализовалась температура, отсутствуют боли в области сердца, в коленном суставе, одышка, тахикардия. Нормализовалась ЭКГ, общий анализ крови. Ревмопробы отрицательные. |
Деформирующий остеоартроз коленных и голеностопных суставов II ст., обострение | 1 | 14 | — | Без изменений: комментарый:
на 2-й день усилился отек левого голеностопного сустава и интенсивность болевого синдрома, на 4-й день отек уменьшился, боль продолжает беспокоить прежней интенсивности. |
Остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом | 2 | Амбула-торно
5 дней |
2 день | Боль купирована. |
Миозит затылочных мышц | 1 | Амбула-торно
3 дня |
2 день | Боль купирована |
Прибор „Эндоген”
Применение прибора „Эндоген” свидетельствует об улучшении общего самочувствия уже во время и после проведения сеанса, купирование головной боли, явлений усталости, метеозависимости, скованности в области шейного отдела позвоночника после рабочего дня.
Во время менструального цикла купирует синдром альгодисменорреи.
За 2 сеанса на средних (Р.5-Р.6) программах купирован миозит шейных мышц.
Исследования продолжаются.
Профессор О.С.Хухлина
На блоге также можно почитать...