Список программ и комплексов входящих в базовый состав прибора Life Energy Universal (xls-файл, 478 Кб)
Список программ и комплексов входящих в базовый состав прибора Life Energy Universal
25.06.2010 14:24:08
Антибактериальный
№ | Название | Длительность | Краткое название |
---|---|---|---|
1 | 10. Стафилококо-стрептококовая инфекция | 52 мин. | Стаф.-стреп.инф. |
2 | Антисептик при операции Staph and Strep | 34 мин. | Staph and Strep |
3 | Хеликобактер пилори | 1 час. 6 мин. | Хеликобакт.пилор |
4 | Воспаление слизистых оболочек | 14 мин. | Восп.слиз.оболоч |
5 | 01. Дренаж | 50 мин. | Дренаж |
Общая длительность: 3 час. 36 мин.
Антивирусный
№ | Название | Длительность | Краткое название |
---|---|---|---|
1 | 09. ОРВИ | 25 мин. | ОРВИ |
2 | 10. Простой герпес | 24 мин. | Простой герпес |
3 | Лимфа и детох | 1 час. 6 мин. | Лимфа и детох |
4 | Антисептик общий 2 | 30 мин. | Антисептик общ.2 |
Общая длительность: 2 час. 25 мин.
Протозойный
№ | Название | Длительность | Краткое название |
---|---|---|---|
1 | Воспаление печени | 34 мин. | Воспален.печени |
2 | 03. Простейшие | 45 мин. | Простейшие |
3 | Энтероколит | 22 мин. | Энтероколит |
4 | Кандида общая | 1 час. 50 мин. | Кандида обшая |
5 | Детокс грибки и плесень | 58 мин. | Детокс грибки |
Общая длительность: 4 час. 29 мин.
Противогельминтный
№ | Название | Длительность | Краткое название |
---|---|---|---|
1 | 02. Гельминты | 35 мин. | Гельминты |
2 | Воспаление общее | 10 мин. | Воспаление общее |
3 | Паразиты детокс | 50 мин. | Паразиты детокс |
Общая длительность: 1 час. 35 мин.
Профилактика 1
№ | Название | Длительность | Краткое название |
---|---|---|---|
1 | Семь чакр | 35 мин. | Семь чакр |
2 | Эндокринные железы (контрольные частоты) | 20 мин. | Эндокрин.жел. кч |
3 | Активация функции печени | 10 мин. | Активация печени |
4 | Защитные силы (иммунная система) | 40 мин. | Защитные силы |
Общая длительность: 1 час. 45 мин.
Профилактика 2
№ | Название | Длительность | Краткое название |
---|---|---|---|
1 | 01 Активная защита | 35 мин. | Активная защита |
2 | 02 Регуляция желудочно-кишечного тракта | 35 мин. | Регуляция ЖКТ |
3 | 03 Сердце, регуляция | 40 мин. | Регуляция сердца |
4 | 05 Режим «Почки» | 35 мин. | Режим Почки |
5 | 08 Усталость спины | 30 мин. | Усталость спины |
6 | 12 Дисбактериоз | 40 мин. | Дисбактериоз |
7 | 08.Усталость глаз | 40 мин. | INS усталость гл |
8 | 10 Глубокая очистка организма | 40 мин. | Глубокая очистка |
9 | 09 Антистресс (расстройство сна) | 40 мин. | Антистресс |
Общая длительность: 5 час. 35 мин
11.11.2010г.
Сегодня в комплекс лечебных программ добавлено еще 2 комплекса: Гипертония и Отравление и 10 программ. Итого: общее количество лечебных комплексов — 8. Общее количество лечебных программ — 40.
Общая длительность: 1 час. 45 мин.
Гипертония
№ | Название | Длительность | Краткое название |
---|---|---|---|
1 | Шея, спазмы | 20 мин. | Шея, спазмы |
2 | Почки, активизация | 18мин. | Почки, активизац |
3 | Мозговые расстройства | 14 мин. | Мозгов.расстройств |
4 | Сердце и циркуляция | 60 мин. | Сердце и циркул |
5 | Гепатохолецистит | 22 мин. | Гепатохолецистит |
6 | Глубокая очистка организма | 35 мин. | Очистка4 |
Общая длительность: 1 час. 45 мин.
Отравление
№ | Название | Длительность | Краткое название |
---|---|---|---|
1 | Кровообращение | 30 мин. | Кровообращение |
2 | Похмелье | 8мин. | Похмелье |
3 | Гастрит2 | 26 мин. | Гастрит2 |
4 | Глубокая очистка организма | 80 мин. | Очистка2 |
Общая длительность: 1 час. 30 мин
Итого всего в приборе Life Energy Universal представлено 4 паразитарных и 4 профилактических терапевтических комплексов. Комплексы затрагивают основные проблемные заболевания, которые встречаются в семье.
На блоге также можно почитать...